[土曜]
| 経由 ・ 行先 |
新小川 経由 |
| 山田樫切山 経由 | |
| JR岸辺 | |
| 6 | 36 48 57 |
| 7 | 05 20 29 39 49 |
| 8 | 09 29 44 |
| 9 | 09 24 59 |
| 10 | 24 59 |
| 11 | 24 59 |
| 12 | 24 59 |
| 13 | 24 59 |
| 14 | 24 59 |
| 15 | 25 |
| 16 | 05 15 30 |
| 17 | 00 20 35 58 |
| 18 | 15 30 45 |
| 19 | 05 19 35 54 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 26 |
| 22 |
[日祝]
| 経由 ・ 行先 |
新小川 経由 |
| 山田樫切山 経由 | |
| JR岸辺 | |
| 6 | 39 59 |
| 7 | 22 44 |
| 8 | 06 24 44 |
| 9 | 04 24 59 |
| 10 | 24 59 |
| 11 | 24 59 |
| 12 | 24 59 |
| 13 | 24 59 |
| 14 | 24 59 |
| 15 | 25 |
| 16 | 00 25 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 45 |
| 19 | 10 39 |
| 20 | 12 44 |
| 21 | 24 |
| 22 |
阪急バス
[平日]
阪 急 山 田 停留所
| 経由 ・ 行先 |
新小川 経由 |
| 山田樫切山 経由 | |
| JR岸辺 | |
| 6 | 34 45 57 |
| 7 | 09 22 31 42 54 |
| 8 | 08 22 49 |
| 9 | 09 34 50 |
| 10 | 29 54 |
| 11 | 34 54 |
| 12 | 34 54 |
| 13 | 34 54 |
| 14 | 34 54 |
| 15 | 34 49 |
| 16 | 29 54 |
| 17 | 15 30 40 |
| 18 | 05 15 35 49 |
| 19 | 07 24 39 |
| 20 | 08 24 39 |
| 21 | 26 |
| 22 |